Estas formulaciones son sugerencias, la aplicación de la materia prima es responsabilidad de quien lo elabore, use y aplique, así como la efectividad del producto terminado.
Gel Antibacterial
Producto | p/1 k | Función | |
Agua destilada | 476.00 g | Vehículo | |
Carbopol® 940 | 3.00 g | Modificador de reología | |
Glicerina USP | 17.00 g | Hidratante | |
Fragancia | 1.00 g | ||
Alcohol destufado | 500.00 g | Desinfectante | |
Trietanolamina | 3.00 g | Neutralizante |
Procedimiento:
1. En un recipiente agregar agua, el Carbopol®, la glicerina y la fragancia. Mezcle hasta que no haya grumos.
2. Agregue el alcohol lentamente.
3. Incorpore la trietanolamina, agitando suavemente hasta formar el gel.
4. Envasar.
IMPORTANTE:
Para un resultado óptimo en la formulación de su cosmético siga las Buenas Prácticas de Fabricación:
- Uso de material limpio y sanitizado
- Uso de materias primas calidad USP para productos cosméticos
- Equipo de protección personal (cofia y cubreboca)
- Orden y limpieza del área de trabajo
Crema Humectante
Producto | p/1 k | ||
Base Body Butter Stephenson | 93.00 g | ||
Manteca Aloe Vera | 5.00 g | ||
Activo BASF PatcH2O™ | 2.00 g | ||
Fragancia | Al gusto | ||
Color | Al gusto |
Exfoliante para Pies
Fase | Producto | p/1 k | Función |
A | Manteca de Vainilla | 490.00 g | Rica en antioxidantes |
Manteca de Arroz | 490.00 g | Ayuda a la regeneración de la piel | |
B | Exfoliante de Almendras 500 | 20.00 g | Exfoliante biodegradable |
Procedimiento:
1. Mezclar los componentes de la Fase A y calentar ligeramente a Baño María hasta lograr la completa incorporación de las mantecas.
2. Luego añadir el exfoliante.
Jabón Corporal Hidratante para Piel Sensible
Fase | Producto | p/4 k | Función |
A | Agua destilada | 2867 ml | Vehículo |
Glucam™ P-20 Humectante | 80 g | Hidratante / Fijador de Fragancia | |
Cocamidopropel Betaína | 800 g | Limpieza / Espuma | |
Glucamate™ DOE Espesante | 240 g | Espesante / Sensorial | |
Fase | Producto | Cantidad | Función |
B | Protectol® PE CO | 5 g | Conservador |
Fragancia | 4 g | ||
Color | 4 g |
Procedimiento:
1. Añadir los ingredientes de la FASE A.
2. Calentar a baño María y agitar hasta lograr completa incorporación .
3. Una vez que la mezcla anterior se encuentre a temperatura ambiente agregar los componentes de la FASE B y agitar hasta que tenga una apariencia homogénea.
4. Envasar
Crema para uso diario con FPS 15
Fase | Producto | Cantidad/ p 1 K | Función |
A | Alternativa Vegetal de Petrolato 67 | 200.00 g | Protector de la Barrera Cutánea |
Alternativa Vegetal de Lanolina | 200.00 g | Modificador Reológico / Resistencia al agua | |
Manteca de Aloe Vera | 250.00 g | Hidratación/Suavidad | |
Fase | Producto | Cantidad/ p 1 K | Función |
B | Z-COTE HP-1 | 150.00 g | Filtro Solar Inorgánico |
Myritol 318 Triglicéridos Caprico Caprilicos | 150.00 g | Humectación/Suavidad | |
Fase | Producto | Cantidad/ p 1 K | Función |
C | Avena Lipid | 50.00 g | Complejo Lipídico Natural/Propiedades anti-age |
Procedimiento:
1. Colocar los productos de la Fase A y calentar a baño María. Luego agitar hasta lograr completa incorporación.
2. En otro recipiente, disponer los componentes de la Fase B, fundirlos a baño María y mezclar.
3. Añadir la Fase A en la Fase B con agitación vigorosa y en baño María.
4. Cuando la mezcla anterior se encuentre a 40°C, añadir la Avena Lipid.
5. Dejar reposar y luego envasar.
Cocktail Capilar Antipollution
Fase | Producto | Cantidad/ p 1 K | Función |
A | Agua destilada | 877 g | Vehículo |
Glucam P-20 Humectante | 20 g | Humectante/Fijador de fragancia | |
Activo BASF Trichogen® VEG LS 8960 | 50 g | Complejo Tricogénico Capilar | |
Puricare® POE LS 9727 | 20 g | Protege el cabello contra la contaminación | |
Proteína Hidrolizada Arroz BASF | 20 g | Hidrolizado proteico | |
Protectol® PE CO | 5 g | Conservador | |
Fase | Producto | Cantidad/ p 1 K | Función |
B | Fragancia Cosmética | 1 g | |
Eumulgin SLM 20 Polisorbato 20 | 7 g | Solubilizante de fragancia |
Procedimiento:
1. Añadir, uno a uno, los componentes de la Fase A. Agitar hasta tener una solución homogénea.
2. Por separado, solubilizar la fragancia en el Tween 20. Añadir a la mezcla anterior.
3. Envasar
Pomada Eco-Friendly para Piel Sensible
Fase | Producto | Cantidad/ p 1 K | Función | |
A | Alternativa Vegetal de Lanolina | 150 g | Protector de la Barrera Cutánea | |
Alternativa Vegetal de Petrolato 67 | 450 g | Modificador Reológico / Resistencia al agua | ||
Manteca de Almendras | 300 g | Nutre y restaura la piel | ||
Fase | Producto | Cantidad | Función | |
B | Avena Coloidal USP | 100 g | Hidratante / Efecto Calmante |
Procedimiento:
1. Añadir los ingredientes de la FASE A.
2. Calentar a baño María y agitar hasta que la mezcla se encuentre líquida y homogénea.
3. Agregar los componentes de la FASE B y agitar.
4. Envasar en caliente para que la formulación solidifique.
Crema para piel sensible con avena
Producto | Porcentaje | Función | |
1 | Easy Lotion | 95 | Vehículo |
2 | Avena Silk | 5 | Activo y texturizante |
Procedimiento:
1. En un vaso de precipitado limpio y sanitizado colocar la Easy Lotion.
2. Agregar la avena y agitar hasta que sea una mezcla homogénea.
3. Envasar.
Gel de ducha hidratante
Fase | Producto | p/4k | Función |
A | Agua destilada | 2867.0 g | Vehículo |
Glucam™ P-20 Humectante | 80.00 g | Hidratante / Fijador de Fragancia | |
Cocamidopropil Betaína | 800.00 g | Limpieza / Espuma | |
Glucamate™ DOE Espesante | 240.00 g | Espesante/Sensorial | |
Fase | Producto | Porcentaje | Función |
B | Protectol® PE CO | 5.00 g | Conservador |
Fragancia | 4.00 g | ||
Color | 4.00 g |
Procedimiento:
1. Añadir los ingredientes de la Fase A.
2. Calentar a baño María y agitar hasta lograr completa incorporación .
3. Una vez que la mezcla anterior se encuentre a temperatura ambiente agregar los componentes de la Fase B y agitar hasta que tenga una apariencia homogénea.
4. Envasar
Hidrogel corporal libre de silicones
Fase | Producto | Porcentaje | Función |
A | Agua destilada | 91.9 | Vehículo |
Glicerina USP | 3 | Hidratante | |
Carbopol® Ultrez 21 | 0.4 | Modificador reológico | |
Fase | Producto | Porcentaje | Función |
B | Avena Polvo Silk | 5 | Activo |
Protectol® PE CO | 0.5 | Conservador | |
Fase | Producto | Porcentaje | Función |
C | Trietanolamina | 0.2 | Neutralizante |
Procedimiento:
1. Colocar en un vaso de precipitados sanitizado los ingredientes de la FASE A
2. Agitar hasta que sea una mezcla homogénea
3. Agregar los ingredientes de la FASE B y agitar.
4. Agregar el Trietalonamina hasta formar un gel homogéneo.