Estas formulaciones son sugerencias, la aplicación de la materia prima es responsabilidad de quien lo elabore, use y aplique, así como la efectividad del producto terminado.
Gel capilar extra modelador
| Fase | Producto | p/ 1 K | Función |
| A | Agua Destilada | 950 ml | Vehículo |
| Carbopol® Clear | 10 g | Espesante | |
| Protectol PE CO | 3 g | Conservador | |
| Glucam™ P 20 | 5 g | Humectante Sensorial | |
| Fase | Producto | Cantidad | Función |
| B | Fixate™ SuperHold | 25 g | Polímero fijador |
| Color | Al gusto | ||
| Fragancia | Al gusto | ||
| Fase | Producto | Cantidad | Función |
| C | Trietanolamina | 20 g | Neutralizante |
Procedimiento:
1. En vaso de precipitados limpio y sanitizado, agregar los componentes de la FASE A y mezclar hasta obtener una solución libre de grumos.
2. Agregar aproximadamente la mitad de la Trietanolamina y mezclar hasta obtener un gel transparente homogéneo.
3. Añadir los componentes de la FASE B poco a poco y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.
4. Adicionar poco a poco la FASE C restante y agitar hasta obtener un gel homogéneo libre de grumos.
Gel capilar en spray
| Fase | Producto | p/100 g | Función |
| A | Agua destilada | 892 g | Vehículo |
| Glucam P-20 Humectante | 20 g | Humectante / Fijador de Fragancia | |
| Fixate Superhold Polymer | 20 g | Polímero Fijador | |
| Fixate G-100 Polymer | 50 g | Polímero Fijador | |
| Protectol® PE CO | 5 g | Conservador | |
| Fase | Producto | p/100 g | Función |
| B | Eumulgin SLM 20 Polisorbato 20 | 5 g | Solubilizante de Fragancia |
| Fragancia Cosmética | 1 g | ||
| Fase | Producto | p/100 g | Función |
| C | Trietanolamina 85% | 7 g | Polímero Fijador |
Procedimiento:
1. Añadir, en el orden descrito, los componentes de la Fase A. Agitar hasta tener una solución homogénea.
2. Por separado, solubilizar la fragancia en el Tween 20. Añadir a la mezcla anterior.
3. Agregar la Trietanolamina y agitar hasta tener un gel transparente.
4. Envasar.
Bifásico para Alisado Perfecto (Protección Calor)
| Fase | Producto | p/100 g | Función |
| A | Agua destilada | 870 g | Vehículo |
| Cloruro de Sodio | 2 g | Separación de fases | |
| Protectol® PE CO | 10 gotas | Conservador | |
| Color | Al gusto | ||
| Merquat™ 2003 Polímero | 20 g | Agente Acondicionador/Protección Calor | |
| Fase | Producto | p/100 g | Función |
| B | Ácido Cítrico | 2 g | Acidificante |
| Fase | Producto | p/100 g | Función |
| C | Fragancia | 1 g | Neutralizante |
| Alternativa Vegetal Silicón | 10 g | Protección calor |
Procedimiento:
1. Añadir uno a uno los componentes de la Fase A con agitación continua.
2. Ajustar pH a 3.5-3.8 con Ácido Cítrico.
3. Añadir componentes de la Fase C con agitación.
4. Adicionar al envase y dejar reposar para la separación de fases.
Tónico capilar hidratante
| Producto | p/100 g | Función | |
| 1 | Agua destilada | 92.2 g | Vehículo |
| 2 | Betaglucano Avena Glucaveen | 2 g | Activo |
| 3 | Merquat™ 100 | 3 g | Humectante, antiestático, provee brillo |
| 4 | Silicón hidrosoluble | 2 g | Agente sensorial |
| 5 | Protectol® PE CO | 0.5 g | Conservador |
| 6 | Fragancia | 0.3 g |
Procedimiento:
1. Disuelva la grenetina cosmética especial CHP en el agua destilada.
2. Integre a la mezcla los ingredientes en el orden que aparecen.
3. Envasar.
Shampoo protector
| Fase | Producto | p/1 kg | Función |
| A | Agua destilada | 571 g | Vehículo |
| Lauril Eter Sulfato de Sodio | 250 g | Limpiador | |
| Cocamidopropilbetaína | 75 g | Surfactante /Espumante | |
| Cocamide DEA | 30 g | Surfactante /Estabilizante | |
| Fase | Producto | p/1 kg | Función |
| B | Agua destilada | 10 g | Vehículo |
| Merquat® 550 PR | 10 g | Acondicionador | |
| Fase | Producto | p/1 kg | Función |
| C | Euperlan PK 3000 | 20 g | |
| Aceite graso de jojoba | 25 g | Aceite protector | |
| Protectol PE CO | 3 g | Conservador | |
| Fragancia | 5 g | ||
| Color | Al gusto | ||
| Glucamate® LT | 1 g | Modificador reológico |
Procedimiento:
1. En un recipiente limpio y sanitizado agregar poco a poco todos los componentes de la Fase A en el orden descrito y mezclar hasta obtener una solución transparente homogénea.
2. En otro recipiente mezclar los componentes de la Fase B , agregar a la solución anterior y mezclar.
3. Adicionar uno a uno los componentes de la Fase C y agitar hasta obtener una solución libre de grumos.
4. Agregar poco a poco el Glucamate® LT y agitar suavemente hasta que el shampoo tome una consistencia espesa.
5. Envasar.
Shampoo no lágrimas
| Producto | p/1 kg | Función | |
| 1 | Agua destilada | 714 g | Vehículo |
| 2 | Edeta B Tetrasódico Cosmético Basf | 1 g | Agente quelante |
| 3 | Jordapon SCI | 40 g | Tensoactivo primario |
| 4 | Cocamidopropil betaina | 220 g | Tensoactivo secundario |
| 5 | Cocamide DEA | 18 g | Estabilizador de espuma |
| 6 | Protectol® PE CO | 5 g | Conservador |
| 7 | Ácido cítrico solución al 50% | 2 g | Ajusta el pH |
| 8 | Color | Al gusto |
Procedimiento:
1. Caliente el Jordapon SCI a baño María hasta que se disuelva.
2. En otro recipiente añadir uno a uno los componentes en el orden descrito.
3. Dejar enfriar.
4. Envasar.